使用范围
益化牌系列JZJP型罗茨水喷射真空机组就是由罗茨泵(又称机械增压泵)为主泵(包括中间泵),水喷射泵为前级泵组成,用全塑卧式水喷射真空机组作为前级泵,可抽腐蚀性气体,一级罗茨泵极限真空可达150Pa,二级罗茨泵极限真空可达25Pa。机组广泛应用于真空干燥、真空蒸馏、真空浓缩等,在冶金、石油化工、造纸、食品、电子工业部门得到广泛的应用。可根据客户实际需要,可以设计更多级成套机组,以提高机组的抽气能力的真空度。
型号的说明:
性能规格
主要性能参数
| 机组型号 | 抽气速率 L/S | 极限压力 Pa | 机组组成型号 | ||||||||
| 主泵 | 功率 Kw | 转速 r/min | 中间泵 | 功率 Kw | 转速 r/min | 前级泵 | 功率 Kw | 转速r/min | |||
| JZJP-70 -60 | 70 | ≤150 | ZJ-70 | 2.2 | 1450 | - | - | - | RPP-40 -60 | 3 | 2900 |
| JZJP-70 -180 | 70 | ≤150 | ZJ-70 | 2.2 | 1450 | - | - | - | RPP-54 -1 | 7.5-11 | 2900 |
| JZJP-150 -280 | 150 | ≤150 | ZJ-150 | 3 | 2900 | - | - | - | RPP-65 -2 | 15 | 2900 |
| JZJP-150 -360 | 150 | ≤150 | ZJ-150 | 3 | 2900 | - | - | - | RPP-65 -3 | 15 | 2900 |
| JZJP-150 -500 | 150 | ≤150 | ZJ-150 | 3 | 2900 | - | - | - | RPP-80 -5 | 15 | 2900 |
| JZJP-300 -500 | 300 | ≤150 | ZJ-300 | 4 | 1450 | - | - | - | RPP-80 -5 | 15 | 2900 |
| JZJP-70 -70-60 | 70 | ≤25 | ZJ-70 | 2.2 | 1450 | ZJ-70 | 2.2 | 1450 | RPP-40 -60 | 3 | 2900 |
| JZJP-70 -70-180 | 70 | ≤25 | ZJ-70 | 2.2 | 1450 | ZJ-70 | 2.2 | 1450 | RPP-54 -1 | 11 | 2900 |
| JZJP-150 -70-280 | 150 | ≤25 | ZJ-150 | 3 | 2900 | ZJ-70 | 2.2 | 1450 | RPP-65 -2 | 15 | 2900 |
| JZJP-150 -70-360 | 150 | ≤25 | ZJ-150 | 3 | 2900 | ZJ-70 | 2.2 | 1450 | RPP-65 -3 | 15 | 2900 |
| JZJP-300 -150-500 | 300 | ≤25 | ZJ-300 | 4 | 1450 | ZJ-150 | 3 | 2900 | RPP-80 -5 | 15 | 2900 |
注:以上数据以清水温度25℃
![]() | ![]() |