使用范围
高真空油扩散泵机组是以高真空油扩散泵为主泵的一套完整的抽气系统,机组可直接接入与机组相适的被抽容器,使被抽容器获得高真空状态。高真空油扩散泵机组被广泛的应用于电子、冶金、原子能工程及空间模拟等领域。
性能规格
主要性能参数
| 型号 | 极限 压力 Pa | 抽速 L/S | 主泵加 热功率 KW | 主机 型号 | 配用的 挡板 | 配用的高真空阀 (气、电动阀) | 配用的 前级泵 | 进气口 直径D | D1 | N-∮1 | 中心高尺寸 | ||
| JK-200T | 5×10-4 | 600 | 1.8 | K-200T | SB-200 | GF-200 | GDD-J200 | GDQ-J200 | 2×-15 | 200 | 250 | 8-∮12 | 940 |
| JK-300T | 1400 | 3 | K-300T | SB-300 | GF-300 | GDD-J300 | GDQ-J300 | 2×-30 | 300 | 350 | 8-∮14 | 1160 | |
| JK-320TD | 1500 | 4 | K-320TD | 内藏式 | GDD-J320 | GDQ-J320 | 2×-30 | 320 | 395 | 12-∮14 | 1340 | ||
| JK-400T | 2600 | 4.5 | K-400T | SB-400 | GDD-J400 | GDQ-J400 | 2×-70 | 400 | 465 | 8-∮18 | 1500 | ||
| JK-500TD | 3800 | 6.9 | K-500TD | 内藏式 | GDD-J500 | GDQ-J500 | 2×-70 | 500 | 580 | 16-∮14 | 1700 | ||
| JK-600T | 5600 | 8.4 | K-600T | SB-600 | GDD-J600 | GDQ-J600 | 2H-70 | 600 | 670 | 12-∮21 | 2030 | ||
| JK-800 | 7560 | 8.4 | K-800 | SB-800 | GDQ-J800 | 2H-70 (2台) | 800 | 880 | 20-∮21 | 2280 | |||
| JK-800TD | 8600 | 15 | K-800TD | 内藏式 | GDQ-J800 | 2H-150 (2台) | 800 | 880 | 20-∮21 | 2414 | |||
| JK-1000TD | 13000 | 24 | K-1000TD | 内藏式 | GDQ-J1000 | 2H-150 (2台) | 1000 | 1090 | 24-∮23 | 2915 | |||
| JK-1200 | 16000 | 24 | K-1200 | SB-1200 | GDQ-J1200 | 2H-150 (2台) | 1200 | 1310 | 28-∮25 | 3582 | |||
泵实际抽速-进气压力曲线
外形及安装尺寸
![]() | ![]() |
| 型号说明 | K-200T | JK-300T | JK-400T | JK-500T | JK-600T | JK-800T | JK-1000T | JK-1200T |
| C | 1425 | 1810 | 2270 | 2450 | 3277 | 3941 | 4930 | 5726 |
| D | ∮250 | ∮350 | ∮465 | ∮565 | ∮670 | ∮1090 | ∮1310 | |
| H | 885 | 1140 | 1430 | 1425 | 2050 | 2500 | 2950 | 3598 |
| d | ∮12 | ∮14 | ∮18 | ∮18 | ∮21 | ∮21 | ∮123 | ∮25 |
| n | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 20 | 24 | 28 |